<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
	<title>Rankor System Nyheter</title>
	<pubDate>Onsdag 10 Mars 2010 13:37:00 +0200</pubDate>
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<ttl>1440</ttl>
	<generator>RSSeditor v0.9.54 (http://www.rss-info.com)</generator>
	<item>
		<title>2010-03-10</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Produktionssättning Omx Sarlacc Version 3, se länk.]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2010-02-22</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Resultatet för OMXS300B blev för våra tradingsystem - Omx Wampa +46.25 punkter, Omx Nexu +18.25 punkter, Omx Sarlacc -10.75 punkter, Omx Reek -20.25 punkter, Omx Bantha +1.00 punkt, se länk.]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2010-02-18</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Stockholmsbörsen har gått över till Inet med ny stängningstid, vi ändrar klockslag i stängnings-scripten, se länk.]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2010-02-16</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Premiär för Omx Sarlacc Trades, betalande kunder kan nu följa varje Trade Omx Sarlacc gör med uppdatering varje minut under Börsens öppettid, se länk.]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2010-02-02</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Premiär för Omx Sarlacc i Live Trading, se länk.]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2010-02-01</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Dags för Skid Semester vecka 6, se länk.]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2010-01-25</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Resultatet för OMXS300A blev för våra tradingsystem - Omx Sarlacc +65.75 punkter, Omx Wampa +29.125 punkter, Omx Nexu +19.50 punkter, Omx Reek -34.00 punkter, Omx Bantha +2.25 punkter, se länk.]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2010-01-19</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Premiär för Omx Sarlacc - nytt vinstgivande Trading-System, se länk.]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2010-01-05</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Årskrönika 2009, se länk.]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2009-12-29</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Gott Nytt År Önskar Rankor System, se länk.]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2009-12-22</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[God Jul Önskar Rankor System, se länk.]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2009-12-21</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Resultatet för OMXS309L blev för våra tradingsystem - Omx Wampa +5.25 punkter, Omx Nexu +6.50 punkter, Omx Reek -10.75 punkter, Omx Bantha +3.00 punkter, se länk.]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2009-12-08</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Bloggen uppdaterad med Trading Information, se länk.]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2009-11-23</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Resultatet för OMXS309K blev för våra tradingsystem - Omx Wampa +13 punkter, Omx Nexu -8.625 punkter, Omx Reek +23.75 punkter, Omx Bantha +7.75 punkter, se länk.]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2009-11-06</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Följ Rankor System på Twitter, se länk.]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2009-10-19</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Premiär för Omx Bantha - nytt Trading-System, se länk.]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2009-10-19</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Resultatet för J-terminen för våra tradingsystem blev för Omx Wampa -9,25 punkter, Omx Nexu -2,75 punkter, Omx Reek -108,75 punkter, se länk.]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2009-10-15</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Omröstning om nytt September/Oktober-Trading System i Forumet, se länk.]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2009-10-01</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Följ Rankor System på Facebook och addera oss så ni blir ett fans ni med, se länk.]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2009-09-18</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Premiär för Omx Wampa Delsäkring Trailing Stop, se länk.]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2009-08-26</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Premiär för Omx Wampa Trades Efterbörs/ Omx Nexu Trades Efterbörs, se länk.]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2009-08-03</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Foto Galleri uppdaterat med teknisk plattform från Jalbum, klicka runt bland bilderna, förstora den ni vill se, se länk.]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2009-07-27</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Premiär för Sök på vår webbplats i samarbete med Google, se länk.]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2009-07-20</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Strålande resultat för  Omx Nexu +40,25 punkter för OMXS309G, vinsten för Omx Wampa blev +43,00 punkter, se länk.]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2009-07-04</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Ännu en bra månad för Forex Trader, Juni:s vinst blev +25% på investerat kapital, se länk.]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2009-06-24</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Premiär för Omdömen Från Kunder, se länk.]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2009-06-22</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Bra vinst för Omx Wampa OMXS309F, +20 punkter i svårt börsklimat, se länk.]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2009-06-22</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Dags för Sommar Semester hos Rankor System, se länk.]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2009-06-18</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Glad Midsommar önskar Rankor System alla kunder, se länk.]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2009-06-17</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Viktig uppdatering Omx Nexu 2.1, se länk.]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2009-06-14</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Viktig uppdatering Omx Wampa 4.0, se länk.]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2009-06-02</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Viktig uppdatering Omx Wampa 3.9, se länk.]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2009-06-01</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Suverän avkastning på 77% för Forex Trader Maj, vinst 767 dollar på insatsen 1000 dollar, se länk.]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2009-05-29</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Uppdatering Omx Nexu 2.0, se länk.]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2009-05-29</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Uppdatering Omx Wampa3.8, se länk.]></description>
	</item>	
	<item>
		<title>2009-05-18</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Ännu en bra månad för Omx Wampa som fick en vinst på +100,25 punkter för OMXS309E och Omx Nexu som fick en vinst på +27,50 punkter, se länk.]></description>
	</item>	
	<item>
		<title>2009-05-05</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Erbjudande till nya kunder, prova Omx Wampa/Omx Nexu gratis i en vecka med Autostock Trader för 99 kr, se länk.]></description>
	</item>	
	<item>
		<title>2009-05-04</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Bra April för Forex Trader, avkastning 26% på investerat kapital, se länk.]></description>
	</item>	
	<item>
		<title>2009-04-27</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Uppdatering Omx Nexu 1.5, se länk.]></description>
	</item>	
	<item>
		<title>2009-04-27</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Uppdatering Omx Wampa3.7, se länk.]></description>
	</item>	
	<item>
		<title>2009-04-20</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Fantastisk D-termin för våra Trading-system, vinsten blev för Omx Wampa +148.75 punkter, Omx Nexu +34.25 punkter och Omx Reek +104.50 punkter, se länk.]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2009-04-09</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Glad Påsk önskar Rankor System, se länk.]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2009-03-30</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Premiär för Omx Termins Kurs, se länk.]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2009-03-24</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Uppdatering Omx Nexu 1.4, se länk.]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2009-03-24</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Uppdatering Omx Wampa3.6, se länk.]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2009-03-23</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Kanon-månad för Omx Wampa OMXS309B, resultatet blev +115.25 punkter vinst, Omx Nexu fick en bra start med +16.25 punkter vinst, se länk.]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2009-03-16</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Premiär för Värva En Vän, se länk.]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2009-03-11</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Premiär för Omx Nexu Trades, se länk.]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2009-03-04</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Uppdatering Omx Wampa3.5, se länk.]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2009-02-26</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Premiär för vårt nya Vinstmaximerings-tradingsystem Omx Nexu, se länk.]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2009-02-23</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Resultatet för Omx Wampa OMXS309B blev +23 punkter, se länk.]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2009-02-18</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Januari blev ännu en bra månad för Forex Trader, vinst 869 dollar på insatsen 1000 dollar, bra jobbat, se länk.]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2009-02-11</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Ny information i vår blog om vårt kommande Vinst-maximerings Trading System, se länk.]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2009-01-29</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Vi tar Semester vecka 6 och åker skidor i fjällen, se länk.]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2009-01-27</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Start-erbjudande till nya Omx Reek / Omx Wampa kunder, se länk.]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2009-01-26</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Januari blev ännu en bra månad för Omx Wampa +76.25 punkter vinst för A-terminen, se länk.]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2009-01-21</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Byte av Forex leverantör, se länk.]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2009-01-08</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Nyhetsbrev-sidan uppdaterad, titta in och anmäl er om ni inte redan gjort det, se länk.]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2009-01-07</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Omx Wampa3.4 -  uppdatering, se länk.]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2009-01-05</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Årskrönika 2008, titta in och se vad som hände under året, se länk.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2009-01-03</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Forex Trader visar bra resultat för December 2008, vinst 43% på investerat kapital, se länk.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2008-12-28</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Gott Nytt År önskar Rankor System alla kunder, se länk.]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>2008-12-22</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Strålande resultat för Omx Wampa för L-terminen +144.25 punkter i svårt börsklimat, se länk.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2008-12-19</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[God Jul önskar Rankor System.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2008-12-09</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Omx Wampa3.3 - ny release, se länk.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2008-12-03</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Uppdatering Omx Wampa3.2 för säkrare avsluts-hantering innan börsstängning, se länk.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2008-11-26</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Omx Wampa3.1 produktionssatt, alla kunder har fått de nya scripten, se länk.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2008-11-25</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Ännu en bra månad för våra Trading-system. Omx Reek gav oss +90 punkter vinst och Omx Wampa +23.25 punkter vinst för K-terminen. Bra jobbat i svårt börs-klimat, se länk.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2008-11-20</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Omx Reek - se gratis vårt dagliga utskick för K-terminen som pdf, se länk.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2008-11-20</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Omx Wampa 3.1 -  uppdatering, se länk.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2008-11-12</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Nyhet - Omx Wampa Trades, se länk.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2008-11-06</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Gratis Pivot-script i Autostock Trader8 till Omx Wampa-kunder, ladda ner, anslut i intraday, kursstaplar, fix0-100, se länk.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2008-11-03</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Omx Wampa Release 3 produktionssatt i helgen, alla kunder har fått de nya ordermodellerna/scripten, se länk.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2008-10-27</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Omx Reek får egen sida för daglig statistik, se Live Trading.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2008-10-27</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Forumet uppdaterat till phpBB3 version 3.0.2 med bla quote, online-funktion, se länk.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2008-10-23</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Produktionsstart Omx Wampa Release 3 helgen v.44, se länk.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2008-10-20</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Fantastiskt resultat för Omx Reek för J-terminen +128 punkter, se länk]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2008-10-08</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Omx Reek:s vinst är nu uppe i 93,5 punkter för J-terminen, bra jobbat, lösen nästa fredag.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2008-10-06</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Nytt Autostock Trader script för nollställning av Omx Wampa:s Linjer, se länk.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2008-10-02</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Stabil avkastning för Forex Trader, September månads resultat blev +13%, se länk.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2008-09-24</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Avkastningskurva finns nu även för Omx Wampa, se länk.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2008-09-22</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Ännu en bra månad för Omx Wampa, resultatet för OMXS308I blev +56.25 punkter, Omx Reek:s resultat blev +06.00 punkter, se länk.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2008-09-01</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Stabil avkastning Forex Trader för Augusti +14% på investerat kapital, se länk.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2008-08-28</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Ny rutin/pdf för Månads skifte Omx Wampa framtagen, inläggning nya licenskrypterade Autostock Trader script, se länk.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2008-08-26</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Tack alla kunder för bra tips om Omx Wampa, vi har nu sammanställt dom i en pdf som finns att ladda hem - Underhall_OmxWampa_RankorSystem se länk.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2008-08-19</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Bra månads-resultat för Omx Wampa +66 punkter, se länk.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2008-08-12</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Uppdatering Omx Wampa script med 400% bättre resultat för OMXS308H.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2008-08-05</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Friendly Börs byter namn till Autostock Trader, vi rekommenderar att göra nyinstallation då förändring skett i ritning av intraday-diagram, se länk.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2008-08-04</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Forex Traders Juli-resultat blev +12% avkastning på investerat kapital, se länk.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2008-07-20</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Omx Reek:s resultat för OMXS308G blev +57.50 punkter och  Omx Wampa:s resultat blev fantastiska +74.50 punkter, se länk.]]></description>
	</item>	
	<item>
		<title>2008-07-11</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Vi tar arbets-semester v.29-31, trevlig sommar önskar vi alla kunder, se länk.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2008-07-07</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Gratis SMS-larm från Egna Larm i Friendly Börs, se länk.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2008-06-25</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Omx Wampa får egen sida för daglig statistik, se Live Trading.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2008-06-25</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Tips för stabil Trading-miljö Friendly Börs, se länk.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2008-06-23</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Resultatet för terminshandeln OMXS308F blev för Omx Reek +30.00 punkter och för Omx Wampa +57.00 punkter, bra jobbat, se länk.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2008-06-19</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Glad midsommar önskar Rankor System alla kunder, se länk.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2008-06-09</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Premiär för vårt Nyhetsbrev, anmäl er gratis idag, se länk.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2008-05-29</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Omx Wampa:s resultat är nu uppe i +25.75 punkter på 8 börsdagar i en stillastående marknad, se länk.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2008-05-19</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Resultatet för Omx Reek för OMXS308E blev +5.75 punkter och Omx Wampa:s resultat för OMXS308E blev +56.00 punkter, se länk. ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2008-05-19</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Vi har uppgraderat vår utvecklingsmiljö av webbplatsen till Microsoft Expression Web 2, se länk.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2008-05-16</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Omx Nordiska börs i Stockholm ändrar inlösendag av Omx terminen till 3:e fredagen i månaden från 4:e fredagen i månaden, se länk.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2008-05-09</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Förbättring i Omx Wampa:s script, ordermodeller, ladda ner nytt Start-paket och script, se länk.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2008-05-08</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Omx Wampa:s resultat är nu uppe i +42,75 punkter på 7 börsdagar, bra jobbat..., se länk.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2008-05-01</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Väldigt bra resultat för Forex Trader i April, avkastning 92% på investerat kapital, vinst 916 dollar på insatsen 1000 dollar, se statistik-sidan.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2008-04-28</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Resultatet för Omx Reek för OMXS308D blev +55.75 punkter och Omx Wampa:s resultat för OMXS308D blev +107.50 punkter, se länk.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2008-04-21</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Omx Wampa:s resultat är nu uppe i 101,5 punkter för D-terminen och det är några dagar kvar på terminen, se länk.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2008-04-16</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Premiär för vår Deklarations-sida. Ladda ner Excel-ark för beräkning av skatt Omx Termin/ Forex, se länk.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2008-04-09</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Startpaket Omx Wampa uppdaterat med inställningar under Login Omx Wampa.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2008-04-01</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Viktig information Live Trading, se länk.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2008-04-01</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Bra dagsresultat för Omx Wampa +45.75 punkter för OMXS308D, se statistik-sidan.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2008-03-31</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Fantastiskt resultat för Omx Wampa +179 punkter för OMXS308C, se statistik-sidan.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2008-03-28</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Dags-statistiken uppdaterad för Omx Wampa, se stastistik-sidan.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2008-03-20</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Glad Påsk önskar vi på Rankor System alla kunder, se länk.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2008-03-19</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Ny omröstning i forumet om stastistik Omx Wampa, lägg din röst.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2008-03-19</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Statistiksidan omgjord för Omx Wampa, samt uppdaterad med gårdagens trade.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2008-03-18</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Statistiken för Omx Wampa uppdaterad, se Statistik Omx Wampa sidan.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2008-03-10</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Premiär för Gratis Vecka på Omx Wampa, se fliken GratisVecka.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2008-03-09</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Premiär för Omx Wampa, vårt nya intraday-tradingsystem för Omx terminen, se Produkter.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2008-03-09</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Nuvarande Omx Reek utgår ur sortimentet. Omx Rekommendation byter namn till Omx Reek för att renodla vår produkt-standard.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2008-03-03</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Fantastiskt resultat för Forex Trader för Februari, nytt rekord, avkastning 108% på investerat kapital, vinst 1082 dollar på insatsen 1000 dollar, se statistik-sidan.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>2008-02-24</title>
		<link>http://www.rankorsystem.se</link>
		<author>Webmaster</author>
		<description><![CDATA[Premiär för Rankor System Forex Trader Live Trading, se länk.]]></description>
