Till höger visas uträkning för ett kontrakt. Handlar man med mer än ett kontrakt blir det ännu mera vinst per termin. Courtage är baserat på Nordnet Pro-kund som man uppnår vid många affärer, dvs billigare courtage.
| Datum | Dags-resultat |
| 090921 | 1,75 |
| 090922 | -4,875 |
| 090923 | -10,5 |
| 090924 | -8 |
| 090925 | -13,875 |
| 090928 | 14,25 |
| 090929 | -0,25 |
| 090930 | 6,375 |
| 091001 | 14,25 |
| 091002 | -9,5 |
| 091005 | -3 |
| 091006 | 3,375 |
| 091007 | 1,5 |
| 091008 | -1,875 |
| 091009 | -16 |
| 091012 | 4 |
| 091013 | 4,75 |
| 091014 | 7,875 |
| 091015 | 3 |
| 091016 | -2,5 |
| Totalt | -9,25 |
20 dagar * 140 kr courtage/dag = 2800 kr Förlust 9,25 punkter, 1 kontrakt = -925 kr Netto -3725 kr