Till höger visas uträkning för ett kontrakt. Handlar man med mer än ett kontrakt blir det ännu mera vinst per termin. Courtage är baserat på Nordnet Pro-kund som man uppnår vid många affärer, dvs billigare courtage.
| Datum | Dags-resultat |
| 081020 | -14,25 |
| 081021 | 1 |
| 081022 | 12,75 |
| 081023 | 2,25 |
| 081024 | 11,25 |
| 081027 | 0,25 |
| 081028 | -19 |
| 081029 | 6,25 |
| 081030 | 6,75 |
| 081031 | -0,75 |
| 081103 | 2 |
| 081104 | 41 |
| 081105 | 0,75 |
| 081106 | -34 |
| 081107 | -11,25 |
| 081110 | 13,5 |
| 081111 | 24 |
| 081112 | -4,75 |
| 081113 | -9,5 |
| 081114 | -1,5 |
| 081117 | -1 |
| 081118 | -13,5 |
| 081119 | 22 |
| 081120 | -15,5 |
| 081121 | 4,5 |
| Totalt | 23,25 |
25 dagar * 140 kr courtage/dag = 3500 kr Vinst 23,25 punkter, 1 kontrakt = 2325 kr Netto -1175 kr