Till höger visas uträkning för ett kontrakt. Handlar man med mer än ett kontrakt blir det ännu mera vinst per termin. Courtage är baserat på Nordnet Pro-kund som man uppnår vid många affärer, dvs billigare courtage.
| Datum | Dags-resultat |
| 080818 | -2,5 |
| 080819 | 11 |
| 080820 | -8,75 |
| 080821 | -0,75 |
| 080822 | 20,5 |
| 080825 | -11,5 |
| 080826 | 11,75 |
| 080827 | 6,5 |
| 080828 | 17 |
| 080829 | -3,25 |
| 080901 | 5,75 |
| 080902 | 10 |
| 080903 | -4,75 |
| 080904 | 24,5 |
| 080905 | -2,25 |
| 080908 | -23,5 |
| 080909 | 12 |
| 080910 | -19,25 |
| 080911 | 3,5 |
| 080912 | 2,75 |
| 080915 | -10 |
| 080916 | -15,25 |
| 080917 | 18,25 |
| 080918 | 3,25 |
| 080919 | 11,25 |
| Totalt | 56,25 |
25 dagar * 140 kr courtage/dag = 3500 kr Vinst 56,25 punkter, 1 kontrakt = 5625 kr Netto 2125 kr