Till höger visas uträkning för ett kontrakt. Handlar man med mer än ett kontrakt blir det ännu mera vinst per termin. Courtage är baserat på Nordnet Pro-kund som man uppnår vid många affärer, dvs billigare courtage.
| Datum | Dags-resultat |
| 080519 | -9,5 |
| 080520 | 12,5 |
| 080521 | -14,75 |
| 080522 | 17,25 |
| 080523 | 17,75 |
| 080526 | -4 |
| 080527 | -5,5 |
| 080528 | 12 |
| 080529 | -6 |
| 080530 | -8,5 |
| 080602 | -3 |
| 080603 | 3,25 |
| 080604 | 4,75 |
| 080605 | -3,25 |
| 080609 | -7,75 |
| 080610 | -4 |
| 080611 | 35,75 |
| 080612 | 20,25 |
| 080613 | -13 |
| 080616 | -4 |
| 080617 | -1,25 |
| 080618 | 23,5 |
| 080619 | -5,5 |
| Totalt | 57 |
23 dagar * 140 kr courtage/dag = 3220 kr Vinst 57 punkter, 1 kontrakt = 5700 kr Netto 2480 kr