Till höger visas uträkning för ett kontrakt. Handlar man med mer än ett kontrakt blir det ännu mera vinst per termin. Courtage är baserat på Nordnet Pro-kund som man uppnår vid många affärer, dvs billigare courtage.
| Datum | Dags-resultat |
| 080328 | -2 |
| 080331 | 6,75 |
| 080401 | 45,75 |
| 080402 | 17 |
| 080403 | -5,75 |
| 080404 | -2,25 |
| 080407 | -1 |
| 080408 | 2,25 |
| 080409 | 12 |
| 080410 | -10,75 |
| 080411 | 30 |
| 080414 | -4 |
| 080415 | -13,5 |
| 080416 | 9,75 |
| 080417 | 7,25 |
| 080418 | 10 |
| 080421 | 23 |
| 080422 | -12 |
| 080423 | -7,5 |
| 080424 | -3,5 |
| 080425 | 6 |
| Totalt | 107,5 |
21 dagar * 140 kr courtage/dag = 2940 kr Vinst 107,5 punkter, 1 kontrakt = 10750 kr Netto 7810 kr