Till höger visas uträkning för ett kontrakt. Handlar man med mer än ett kontrakt blir det ännu mera vinst per termin. Courtage är baserat på Nordnet Pro-kund som man uppnår vid många affärer, dvs billigare courtage.
| Datum | Dags-resultat |
| 080128 | -15,5 |
| 080129 | -8,75 |
| 080130 | -0,5 |
| 080131 | -1 |
| 080201 | -11,25 |
| 080204 | 0,25 |
| 080205 | 63 |
| 080206 | -2,75 |
| 080207 | 32,5 |
| 080208 | 3,75 |
| 080211 | -14,75 |
| 080212 | 27 |
| 080213 | 30,75 |
| 080214 | 5,25 |
| 080215 | 6,25 |
| 080218 | 19,75 |
| 080219 | -2,5 |
| 080220 | -0,75 |
| 080221 | -8,75 |
| 080222 | 4,25 |
| 080225 | -6,5 |
| 080226 | 3,5 |
| 080227 | -18,5 |
| 080228 | 14,25 |
| 080229 | -1,25 |
| 080303 | -10,25 |
| 080304 | 44,5 |
| 080305 | 20,75 |
| 080306 | -0,25 |
| 080307 | -10,5 |
| 080310 | -4,25 |
| 080311 | 22,5 |
| 080312 | -5,25 |
| 080313 | -11 |
| 080314 | -15,5 |
| 080317 | 3 |
| 080318 | 28 |
| 080319 | -5,5 |
| 080320 | -6 |
| 080325 | 11,75 |
| 080326 | -11 |
| 080327 | 10,25 |
| Totalt | 179 |
42 dagar * 140 kr courtage/dag = 5880 kr Vinst 179 punkter, 1 kontrakt = 17900 kr Netto 12020 kr