
kontor
073 389 6359
fax 073 389 6359
Till höger visas uträkning för ett kontrakt. Handlar man med mer än ett kontrakt blir det ännu mera vinst per termin. Courtage är baserat på Nordnet Pro-kund som man uppnår vid många affärer, dvs billigare courtage.
| Datum | Dags-resultat |
| 070823 | 3,25 |
| 070824 | -15,75 |
| 070827 | 19,5 |
| 070828 | 43,75 |
| 070829 | 39,25 |
| 070830 | -10,75 |
| 070831 | -10 |
| 070903 | 6 |
| 070904 | -12,5 |
| 070905 | 40,75 |
| 070906 | 23 |
| 070907 | 25,25 |
| 070910 | -31,25 |
| 070911 | 19 |
| 070912 | -10,75 |
| 070913 | 19,25 |
| 070914 | 11 |
| 070917 | 0 |
| 070918 | 10,75 |
| 070919 | -2,75 |
| 070920 | -3,5 |
| 070921 | -6,25 |
| 070924 | -5,75 |
| 070925 | -24 |
| 070926 | -11 |
| 070927 | -8 |
| 070928 | -1,5 |
| 071001 | 3,5 |
| 071002 | -11,25 |
| 071003 | 5,25 |
| 071004 | 11,75 |
| 071005 | 9 |
| 071008 | 2,25 |
| 071009 | 0,25 |
| 071010 | -3,5 |
| 071011 | 0 |
| 071012 | -9,25 |
| 071015 | -7,5 |
| 071016 | -9 |
| 071017 | -2 |
| 071018 | 7 |
| 071019 | -14,5 |
| 071022 | -8 |
| 071023 | 19,75 |
| 071024 | -13,75 |
| 071025 | -11,75 |
| 071026 | 0,25 |
| Totalt | 75,5 |
48 dagar * 140 kr courtage/dag = 6720 kr Vinst 75,5 punkter, 1 kontrakt = 7550 kr Netto 830 kr