
kontor
073 389 6359
fax 073 389 6359
Statistiken visar hel månad och enskilda avslut.
För att göra det enkelt för kunder att se avkastningen har vi nu gjort om statistiken att alltid handla med 10 kontrakt per termin.
I verkligheten ligger vi i marknaden med olika riskexponering beroende på marknads-trenden på Omx terminen. Hur och när vi ska köpa/sälja visas i vår dagliga Omx Reek pdf (vi har alltså mer vinst per termin än vad som redovisas här). Som ni ser är avsluten få och vitsen med trading-modellen är att ligga i samma trade tills trenden vänder. Två stoploss-metoder används beroende på marknadstrenden.

| År/Månad | Antal punkter | Antal avslut |
| Juli 2010 | -89.75 | 4 |
| Juni 2010 | -92.50 | 2 |
| Maj 2010 | +70.75 | 4 |
| Apr 2010 | +53.25 | 2 |
| Mar 2010 | +30.25 | 4 |
| Feb 2010 | -20.25 | 4 |
| Jan 2010 | -34.00 | 4 |
| Dec 2009 | -10.75 | 4 |
| Nov 2009 | +23.75 | 2 |
| Okt 2009 | -108.75 | 6 |
| Sep 2009 | -03.75 | 2 |
| Aug 2009 | +58.25 | 2 |
| Juli 2009 | -08.50 | 4 |
| Juni 2009 | -17.25 | 2 |
| Maj 2009 | -43.50 | 4 |
| Apr 2009 | +104.50 | 2 |
| Mar 2009 | -115.00 | 6 |
| Feb 2009 | -31.75 | 4 |
| Jan 2009 | -47.25 | 4 |
| Dec 2008 | -137.25 | 8 |
| Nov 2008 | +90.00 | 6 |
| Okt 2008 | +128.00 | 4 |
| Sep 2008 | +06.00 | 6 |
| Aug 2008 | -88.25 | 12 |
| Juli 2008 | +57.50 | 8 |
| Juni 2008 | +30.00 | 4 |
| Maj 2008 | +05.75 | 6 |
| Apr 2008 | +55.75 | 6 |
| Mar 2008 | -138.50 | 16 |
| Feb 2008 | -155.00 | 14 |
| Jan 2008 | +66.50 | 6 |
|
Så här räknar vi vinst: |
| Exemplet är från OMXS307A - Jan 2007. |
| 2006-12-27 Köp 10 kontrakt på 1143 kr, 2006-01-25 slutkurs 1186 kr = 43 punkter vinst * 10 kontrakt = 43000 kr i vinst på två avslut minus 1195 kr i månadsavgift till Rankor System. |