| Avslut | Pris | Datum | Avkastning | Kommentar |
| Köp | 1086.00 | 061031 | ----- | Termin-start |
| Sälj - Utstoppade | 1078.00 | 061102 | -08.00 | |
| Köp | 1088.00 | 061103 | ----- | |
| Sälj | 1093.25 | 061124 | +05.25 | Termin-slut |
| Totalt | -02.75 |
Vi riskerade bli utstoppade 20 november. Denna månaden gick sidledes, vi tjänar pengar i marknaden när kursen stiger åt ena eller andra hållet.
Simulerad månad.