| Avslut | Pris | Datum | Avkastning | Kommentar |
| Köp | 1224.00 | 070226 | ----- | Termin-start |
| Sälj - Utstoppade | 1204.00 | 070226 | -20.00 | |
| Sälj | 1174.50 | 070228 | ----- | |
| Köp - Utstoppade | 1154.00 | 070306 | +19.50 | |
| Köp | 1154.00 | 070306 | ----- | |
| Sälj | 1223.00 | 070323 | +69.00 | Termin-slut |
| Totalt | +68.50 |
C-terminen började med ras, upp, ner och sedan upp igen. Trading-systemet är robust och klarar alla börs-klimat.