| Avslut | Pris | Datum | Avkastning | Kommentar |
| Köp | 1259.00 | 070430 | ----- | Termin-start |
| Sälj - Utstoppade | 1253.25 | 070503 | -05.75 | |
| Sälj | 1247.50 | 070508 | ----- | |
| Köp - Utstoppade | 1251.50 | 070514 | -04.00 | |
| Köp | 1254.00 | 070515 | ----- | |
| Sälj | 1269.50 | 070525 | +15.50 | Termin-slut |
| Totalt | -05.75 |
Denna månaden gick sidledes, ner och upp, ingen trendande månad.