| Avslut | Pris | Datum | Avkastning | Kommentar |
| Köp | 1275.50 | 070528 | ----- | Termin-start |
| Sälj | 1263.25 | 070530 | -12.25 | |
| Köp | 1282.00 | 070601 | ----- | |
| Sälj | 1271.00 | 070607 | -11.00 | |
| Köp | 1249.00 | 070611 | ----- | |
| Sälj | 1271.75 | 070621 | +22.75 | Termin-slut |
| Totalt | -00.50 |
Marknaden gick sidledes denna termin.