| Avslut | Pris | Datum | Avkastning | Kommentar |
| Sälj | 1234.50 | 070627 | ----- | Termin-start |
| Köp - Utstoppade | 1257.50 | 070628 | -23.00 | |
| Köp | 1262.75 | 070629 | ----- | |
| Sälj - Utstoppade | 1292.00 | 070718 | +29.25 | |
| Sälj | 1300.00 | 070719 | ----- | |
| Köp | 1215.75 | 070727 | +84.25 | Termin-slut |
| Totalt | +90.50 |
Bra trending-månad.