
kontor
073 389 6359
fax 073 389 6359
Statistiken visar värdet i dollar (USD), Initial Deposit - 1000 USD (vårt startkapital,) Total Net Profit (Avkastning aktuell månad). Vi återinvesterar ej kapitalet eller höjer insatsen efter varje månad. Vi kör konstant med 0.1 lots i vår ea - valfritt för kunden att öka.
Strategy Tester i Metatrader är väldigt tillförlitlig, så de simulerade resultaten stämmer väl överens med verkligheten.
| År/Månad | Initial Deposit | Total Net Profit | % avkastning på investerat kapital |
| Juni 2010 | 1000 | +517 | +52 |
| Maj 2010 | 1000 | -1741 | -174 |
| Apr 2010 | 1000 | -281 | -28 |
| Mar 2010 | 1000 | +681 | +68 |
| Feb 2010 | 1000 | -948 | -95 |
| Jan 2010 | 1000 | -261 | -26 |
| Dec 2009 | 1000 | -110 | -11 |
| Nov 2009 | 1000 | -234 | -23 |
| Okt 2009 | 1000 | -77 | -8 |
| Sep 2009 | 1000 | -555 | -55 |
| Aug 2009 | 1000 | -441 | -44 |
| Juli 2009 | 1000 | -286 | -29 |
| Juni 2009 | 1000 | +246 | +25 |
| Maj 2009 | 1000 | +767 | +77 |
| Apr 2009 | 1000 | +257 | +26 |
| Mar 2009 | 1000 | -471 | -47 |
| Feb 2009 | 1000 | +1030 | +103 |
| Jan 2009 | 1000 | +869 | +87 |
| Dec 2008 | 1000 | +427 | +43 |
| Nov 2008 | 1000 | +890 | +89 |
| Okt 2008 | 1000 | -311 | -31 |
| Sep 2008 | 1000 | +130 | +13 |
| Aug 2008 | 1000 | +143 | +14 |
| Juli 2008 | 1000 | +123 | +12 |
| Juni 2008 | 1000 | -59 | -6 |
| Maj 2008 | 1000 | -1424 | -142 |
| Apr 2008 | 1000 | +916 | +92 |
| Mar 2008 | 1000 | -877 | -88 |
| Feb 2008 | 1000 | +1082 | +108 |
| Jan 2008 | 1000 | +303 | +30 |
| Dec 2007 | 1000 | +577 | +58 |
| Nov 2007 | 1000 | +57 | +6 |
| Okt 2007 | 1000 | +321 | +32 |
| Simulerade månader: | |||
|
Sep 2007 |
1000 | +977 | +98 |
| Aug 2007 | 1000 | +497 | +50 |
| Juli 2007 | 1000 | +316 | +32 |
| Juni 2007 | 1000 | +156 | +16 |
| Maj 2007 | 1000 | +2 | +0,2 |
| Apr 2007 | 1000 | +22 | +2 |
| Totalt | +3230 |
Simulering i Strategy
Tester för September 2007:
![]()