Statistiken visar
realtids-signaler för aktuell Omx termin i antal punkter. | OMXS302B | |
| Datum | Dags-resultat |
| 120123 | -7 |
| 120124 | 0,5 |
| 120125 | -2 |
| 120126 | 13,25 |
| 120127 | -2,75 |
| 120130 | 10,75 |
| 120131 | 9,75 |
| 120201 | 22,5 |
| 120202 | -6 |
| 120203 | -5,75 |
| 120206 | 5 |
| 120207 | -2,25 |
| 120208 | -5,75 |
| 120209 | -14,5 |
| 120210 | 5 |
| 120213 | -3 |
| 120214 | 12,75 |
| 120215 | -4,25 |
| 120216 | 9,5 |
| 120217 | 1 |
| Totalt | 36,75 |
