Statistiken visar
realtids-signaler för aktuell Omx termin i antal punkter. | OMXS302B | |
| Datum | Dags-resultat |
| 120123 | -7,5 |
| 120124 | 0,75 |
| 120125 | 2 |
| 120126 | 11 |
| 120127 | -5,25 |
| 120130 | 8 |
| 120131 | 0 |
| 120201 | 22,25 |
| 120202 | -6 |
| 120203 | 6,25 |
| 120206 | 8 |
| 120207 | -1,75 |
| 120208 | -1,75 |
| 120209 | -14 |
| 120210 | 3,25 |
| 120213 | -5,2 |
| 120214 | 0 |
| 120215 | -4 |
| 120116 | 10,55 |
| 120217 | -2,45 |
| Totalt | 24,15 |
