Till höger visas uträkning för ett kontrakt. Handlar man med mer än ett kontrakt blir det ännu mera vinst per termin. Courtage är baserat på Nordnet Pro-kund som man uppnår vid många affärer, dvs billigare courtage.
| Datum | Dags-resultat |
| 091019 | 4,25 |
| 091020 | -1,5 |
| 091021 | 19 |
| 091022 | 4,75 |
| 091023 | -8,5 |
| 091026 | -1,75 |
| 091027 | 3,25 |
| 091028 | -4,25 |
| 091029 | 5,5 |
| 091030 | 4,75 |
| 091102 | -2,75 |
| 091103 | -0,25 |
| 091104 | 6,5 |
| 091105 | 5 |
| 091106 | -17,25 |
| 091109 | 12,5 |
| 091110 | -3,75 |
| 091111 | 0 |
| 091112 | 12 |
| 091113 | -7,5 |
| 091116 | 1 |
| 091117 | 0,75 |
| 091118 | 0,25 |
| 091119 | 12,75 |
| 091120 | 5,25 |
| Totalt | 50 |
25 dagar * 140 kr courtage/dag = 3500 kr Vinst 50.00 punkter, 1 kontrakt = +5000 kr Netto +1500 kr