
kontor
073 389 6359
fax 073 389 6359
Statistiken visar
realtids-signaler för aktuell Omx termin i antal punkter. | OMXS300H | |
| Datum | Dags-resultat |
| 100716 | 19 |
| 100719 | -25,75 |
| 100720 | 2,25 |
| 100721 | 1,5 |
| 100722 | 24,75 |
| 100723 | -1 |
| 100726 | -0,25 |
| 100727 | 2,75 |
| 100728 | 8,25 |
| 100729 | -0,5 |
| 100730 | -12,75 |
| Totalt | 18,25 |
