Statistiken visar
realtids-signaler för aktuell Omx termin i antal punkter. | OMXS302B | |
| Datum | Dags-resultat |
| 120123 | -5,5 |
| 120124 | 3,25 |
| 120125 | -3 |
| 120126 | 13,5 |
| 120127 | -0,25 |
| 120130 | 5,75 |
| 120131 | -3,5 |
| 120201 | 20 |
| 120202 | -1 |
| 120203 | 9,25 |
| 120206 | -0,5 |
| 120207 | -6,5 |
| 120208 | -0,5 |
| 120209 | -24,25 |
| 120210 | 2,75 |
| 120213 | -4,75 |
| 120214 | 0 |
| 120215 | -0,25 |
| 120216 | -9,1 |
| 120217 | 3 |
| Totalt | -1,6 |
