Till höger visas uträkning för ett kontrakt. Handlar man med mer än ett kontrakt blir det ännu mera vinst per termin. Courtage är baserat på Nordnet Pro-kund som man uppnår vid många affärer, dvs billigare courtage. NoTrade = Ingen trading denna dagen.
| Datum | Dags-resultat |
| 080128 | NoTrade |
| 080129 | NoTrade |
| 080130 | NoTrade |
| 080131 | NoTrade |
| 080201 | 4,75 |
| 080204 | NoTrade |
| 080205 | NoTrade |
| 080206 | NoTrade |
| 080207 | NoTrade |
| 080208 | 2,5 |
| 080211 | NoTrade |
| 080212 | 22,75 |
| 080213 | 4,5 |
| 080214 | NoTrade |
| 080215 | 3 |
| 080218 | -1,25 |
| 080219 | -11,5 |
| 080220 | -3 |
| 080221 | NoTrade |
| 080222 | 4,25 |
| 080225 | NoTrade |
| 080226 | -4 |
| 080227 | NoTrade |
| 080228 | 1,25 |
| 080229 | -6,25 |
| 080303 | NoTrade |
| 080304 | 6,25 |
| 080305 | 2 |
| 080306 | NoTrade |
| 080307 | NoTrade |
| 080310 | NoTrade |
| 080311 | -3 |
| 080312 | NoTrade |
| 080313 | NoTrade |
| 080314 | -4 |
| 080317 | NoTrade |
| 080318 | 8,5 |
| 080319 | NoTrade |
| 080320 | NoTrade |
| 080325 | NoTrade |
| 080326 | NoTrade |
| 080327 | 8 |
| Totalt | 34,75 |
18 dagar * 140 kr courtage/dag = 2520 kr Vinst 34,75 punkter, 1 kontrakt = 3475 kr Netto +955 kr